Do ranking da Rolling Stone ao Lollapalooza Brasil: artistas que já passaram pelo festival.
Em 2027, o Lollapalooza Brasil celebra 15 anos de história no país, e um levantamento inspirado no ranking das 200 melhores canções de rock da Rolling Stone propõe revisitar alguns dos artistas que marcaram essa trajetória. A lista reúne nomes que já passaram pelos palcos do festival desde 2012, como Arctic Monkeys, The Strokes, Foo Fighters, Tame Impala e The Killers, conectando músicas reconhecidas pela publicação a diferentes edições do evento.
O recorte também olha para o futuro: Fontaines D.C., Geese, The Killers e Queens of the Stone Age estão entre os artistas presentes no ranking e confirmados para a edição de 2027, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A proposta é apresentar as posições dos artistas no ranking, as músicas selecionadas e os anos em que se apresentaram ou estão previstos para tocar no festival, destacando a relação entre a história do Lolla no Brasil, a relevância desses nomes para o rock e a edição comemorativa de 15 anos.
Acha que pode render por aí? Posso encaminhar o levantamento completo!
Alguns dos nomes identificados:
Artistas que já se apresentaram no Lollapalooza Brasil
- Foo Fighters | “Best of You” (153º) e “Times Like These” (11º) | 2012
- Arctic Monkeys | “R U Mine” (88º) e “I Bet You Look Good on the Dancefloor” (9º) | 2012 e 2019
- The Killers | “Read My Mind” (135º) e “Mr. Brightside” (3º) | 2013 e 2018
- Queens of the Stone Age | “No One Knows” (36º) | 2013
- Tame Impala | “Elephant” (186º) | 2016 e 2023
- The Strokes | “Reptilia” (138º) e “Last Nite” (7º) | 2017 e 2022
- Pearl Jam | “Got Some” (114º) | 2013 e 2018
- Red Hot Chili Peppers | “By the Way” (50º) | 2018
- Lana Del Rey | “Venice Bitch” (28º) | 2018
- The 1975 | “I Always Wanna Die (Sometimes)” (100º) | 2017, 2019 e 2023
- Blink-182 | “The Rock Show” (58º) | 2024
- Olivia Rodrigo | “Good 4 U” (4º) | 2025
Artistas confirmados para o Lollapalooza Brasil 2027 que também aparecem no ranking
- Fontaines D.C. | “Starburster” (61º) | apresentação prevista para 2027
- Geese | “Getting Killed” (21º) | apresentação prevista para 2027
- The Killers | “Read My Mind” (135º) e “Mr. Brightside” (3º) | apresentações anteriores em 2013 e 2018; retorno previsto para 2027
- Queens of the Stone Age | “No One Knows” (36º) | apresentação anterior em 2013; retorno previsto para 2027
O Lollapalooza Brasil 2027 acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

